| 年月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の増悪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | 人数/治療日数 | ||
| 令和7年度 | 4月 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5月 | 2/14 | 2/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6月 | 3/21 | 6/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7月 | 2/26 | 6/44 | 0/0 | 2/14 | 0/0 | |
| 8月 | 1/22 | 3/33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9月 | 0/0 | 3/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
内科全般
玉井 正健たまい まさたけ




